招標(biāo)人 | 揚(yáng)州市城建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 揚(yáng)州市怡園、嵇家灣停車(chē)場(chǎng)計(jì)時(shí)停車(chē)收費(fèi)系統(tǒng) |
報(bào)價(jià)范圍 | 根據(jù)報(bào)價(jià)清單及相關(guān)說(shuō)明資料 |
質(zhì)量要求 | 合格,兩年質(zhì)保 |
報(bào)價(jià)人資質(zhì)條件、能力和信譽(yù) | 資質(zhì)條件:1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照具備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)范圍;2)商業(yè)信譽(yù)良好,近幾年來(lái)具有類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī); |
報(bào)價(jià)文件份數(shù) | 報(bào)價(jià)文件要求正本1份,副本1份 |
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2015年4月7日 上午11時(shí)30分 |
報(bào)價(jià)文件遞交 | |
報(bào)價(jià)書(shū)裝訂 及密封要求 | 1、加蓋報(bào)價(jià)單位法人公章及其法定代表人印鑒。 2、報(bào)價(jià)人人資格文件原件或掃描件(需密封)。 |
評(píng)標(biāo)辦法 | 報(bào)價(jià)最低單位作為中標(biāo)單位 |
聯(lián)系方式 | 地址:揚(yáng)州市沿河街56號(hào)工藝坊A區(qū)四樓 電話(huà):0514-87370507,15952767418 郵箱:429778293@qq.com 聯(lián)系人:沈偉 |
附件 | 揚(yáng)州市城建資產(chǎn)管理有限公司停車(chē)場(chǎng)計(jì)時(shí)收費(fèi)系統(tǒng)報(bào)價(jià)單 |
揚(yáng)州市城建資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)有限公司停車(chē)場(chǎng)計(jì)時(shí)收費(fèi)系統(tǒng)報(bào)價(jià)單 | ||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
一、入口設(shè)備 | ||||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)直桿道閘 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
2 | 膠條 | 面 | 1 |
|
|
|
3 | 防死機(jī)高數(shù)字式車(chē)輛檢測(cè)器 | 個(gè) | 1 |
|
| 含線(xiàn)圈,高靈敏度,頻率可調(diào),實(shí)現(xiàn)車(chē)過(guò)落閘,防砸車(chē) |
4 | 入口控制機(jī) | 套 | 1 |
|
| 含:系統(tǒng)控制器、IC讀寫(xiě)裝置、電源、機(jī)箱 |
5 | 小計(jì) |
|
|
|
|
|
二、出口設(shè)備 | ||||||
1 | 入口控制機(jī) | 套 | 1 |
|
| 含:系統(tǒng)控制器、IC讀寫(xiě)裝置、電源、機(jī)箱 |
2 | 小計(jì) |
|
|
|
|
|
三、管理處設(shè)備 | ||||||
1 | 電腦+顯示器 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
2 | 管理軟件 | 套 | 1 |
|
|
|
3 | 軟件狗 | 只 | 1 |
|
|
|
4 | 有源網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展器 | 個(gè) | 1 |
|
|
|
5 | IC白卡 | 張 | 2 |
|
|
|
6 | IC發(fā)行器 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
7 | 顯示屏 | 個(gè) | 1 |
|
|
|
8 | 小計(jì) |
|
|
|
|
|
四、其它 | ||||||
1 | 管材PC20 | 米 | 100 |
|
|
|
2 | 電源線(xiàn)RVV3*1.5 | 米 | 130 |
|
|
|
3 | 屏蔽線(xiàn)RVVP4*0.5 | 米 | 30 |
|
|
|
4 | 視頻線(xiàn)SYV75-5 | 米 | 30 |
|
|
|
5 | 輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
|
| 含:彩色攝像頭6個(gè)、視頻卡、支架、圖像處理軟件 |
6 | 防撞柱 | 根 | 2 |
|
|
|
7 | 小計(jì) |
|
|
|
|
|
五、合計(jì) |
| |||||
六、安裝施工費(fèi) |
| |||||
七、管理費(fèi) |
| |||||
八、稅費(fèi) |
| |||||
九、項(xiàng)目報(bào)價(jià) |
| |||||
說(shuō)明:以上設(shè)備需實(shí)現(xiàn)停車(chē)場(chǎng)計(jì)時(shí)收費(fèi)系統(tǒng)下列功能 | ||||||
1.進(jìn)出口單道閘; | ||||||
2.免費(fèi)車(chē)輛:進(jìn)出場(chǎng)均需要刷免費(fèi)卡,一張免費(fèi)卡僅限一輛場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛使用; | ||||||
3.計(jì)時(shí)卡(計(jì)時(shí)車(chē)輛):計(jì)時(shí)車(chē)輛在計(jì)時(shí)卡取卡器上取卡刷卡入場(chǎng),出場(chǎng)在崗?fù)そ豢ń毁M(fèi); | ||||||
4.車(chē)位管控:通過(guò)余位顯示屏實(shí)時(shí)發(fā)布剩余車(chē)位,車(chē)位滿(mǎn)禁止入場(chǎng); | ||||||
5.圖像攝取及車(chē)輛確認(rèn):與開(kāi)閘指令同步攝取入場(chǎng)車(chē)輛圖像,出場(chǎng)時(shí)拍照并對(duì)比入場(chǎng)圖像方便確認(rèn)車(chē)輛; | ||||||
6.一車(chē)一卡功能:檢測(cè)有車(chē)時(shí),控制機(jī)才能讀卡,并且一輛車(chē)只能讀一張卡,避免了卡片流失和管理漏洞; | ||||||
7.自動(dòng)計(jì)費(fèi):根據(jù)入場(chǎng)與出場(chǎng)時(shí)間計(jì)算停車(chē)時(shí)間,根據(jù)停車(chē)時(shí)間與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)收費(fèi)用,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)用戶(hù)設(shè)定; | ||||||
8.道閘記錄:所有正常或異常開(kāi)閘均有記錄,并同時(shí)拍照; | ||||||
9.脫機(jī)、脫網(wǎng)運(yùn)行:系統(tǒng)在電腦出現(xiàn)故障或網(wǎng)絡(luò)不通的情況下,仍然能夠正常工作; | ||||||
10.計(jì)時(shí)停車(chē)收費(fèi)刷卡機(jī)可讀揚(yáng)州市一卡通市民卡,并完成收費(fèi)功能 | ||||||
備注:1.請(qǐng)各報(bào)價(jià)單位按以上清單報(bào)價(jià),并實(shí)現(xiàn)說(shuō)明部分全部功能; | ||||||
2.報(bào)價(jià)文件填寫(xiě)完畢封標(biāo),以快遞的方式在4月7日下午12:00前寄到以下地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)工藝坊A區(qū)四樓城建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司,沈偉收 |